Description
XM135ÐÍѹÁ¦±äËÍÆ÷ÊÇÖÆÀä»ú×é¡¢¿Õµ÷¿ØÖƹñµÈרÓÃѹÁ¦±äËÍÆ÷¡£¸Ã²úÆ·²ÉÓùú¼ÊÉÏÏȽøµÄѹÁ¦¸ÐÓ¦Ôª¼þºÍ±äËÍÆ÷רÓü¯³Éµç·Éú²úµÄ¸ßÖÊÁ¿¡¢¸ß¿É¿¿¡¢¿¹¹ýÔØÇ¿µÈÌØµãµÄѹÁ¦±äËÍÆ÷£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚË®ÀäÂݸ˻ú×é¡¢µØÔ´Èȱá¢Àä¶³»ú¡¢ÖƱù»úµÈ£¬Æä¶ÀÌØµÄ·ÀÀäÄýË®Éè¼Æ£¬¶ÔÓÚÉ豸°²È«¸ßЧµÄÔËÐÐÆðµ½Ñ¹Á¦±£»¤×÷Ó㬳ɹ¦µÄ½â¾öÁ˿յ÷ÖÆÀäÉ豸ÔÚÔËÐÐÖÐÓöµ½µÄÂé·³¡£¸Ã²úÆ·½á¹¹Ð¡ÇÉ£¬¾ßÓнϿíµÄÁ¿³Ì·¶Î§ºÍ¶àÖÖÊä³öÐźţ¬Í¬Ê±£¬¸Ã²úÆ·¿ÉÌṩ¶àÖÖѹÁ¦½Ó¿Ú¡£²úÆ·Á¼ºÃµÄµçÆøÐÔÄܼ°³¤ÆÚÎȶ¨ÐÔʹËü³ÉΪͬÀàÐÐÒµÖеÄÀíÏëÑ¡Ôñ¡£
½á¹¹½ô´Õ£¬Ð¡ÇÉÃÀ¹Û
²âÁ¿·¶Î§£º0¡«50bar ±íѹ
¾«¶È£º0.5 %BFSL»ò1%BFSL
Êä³ö£º4¡«20 mA»ò0.5¡«4.5V
¹ý³ÌÁ¬½Ó£ºG1/4 , 7/16-20UNFÄÚÂÝÎÆ£¬7/16-20UNFÍâÂÝÎÆµÈ
ÐԼ۱ȸߣ¬ÊʺϴóÅúÁ¿Éú²ú
ѹÁ¦·¶Î§ | 0¡«50bar ±íѹ |
Êä³öÐźŠ| 4¡«20mA |
¹©µçµçѹ(U+) | 12¡«30VDC |
¹ýµçѹ | 30VDC |
·´Ïòµçѹ | -30VDC |
³£Î¾«¶È | ĬÈÏ¡À0.5%F.S |
½éÖÊÎÂ¶È | -35¡«105¡æ |
»·¾³ÎÂ¶È | -20¡«85¡æ |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡æ~105¡æ |
³¤ÆÚÎȶ¨ÐÔ | ¡À0.5£¥FS/Äê |
ÏìӦʱ¼ä | (10%¡«90%)¡Ü10ms |
¹ýÔØÑ¹Á¦ | ¡Ý150%F.S |
ÆÆ»µÑ¹Á¦ | ¡Ý200%F.S |
ѹÁ¦½Ó¿Ú | 7/16-20UNFÍâ/ÄÚÂÝÎÆµÈ |
µçÆø½Ó¿Ú | Åɿ˽Ӳå¼þµÈ |
½ÓÒºÃÜ·âȦ | ĬÈÏCRÃÜ·âȦ |
¿ÇÌå²ÄÖÊ | ĬÈÏ304²»Ðâ¸Ö£¬316L²»Ðâ¸Ö»òÆäËû¿ÉÑ¡ |
¾øÔµµç×è | ¡Ý100M¦¸@100VDC |
µçÆøÇ¿¶È | ÄÚ²¿TVS¹Ü±£»¤£¬ÔÚ50VDC£¬1·ÖÖÓ£¬ÎÞ»÷´©ºÍ·É»¡ |
Õñ¶¯ | 10g£¬5~2000Hz |
³å»÷ | 20g£¬11ms°ëÕýÏÒ |
·À»¤µÈ¼¶ | ¡ÝIP65 |
